Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Lakitan Utara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 953 | 14,16% | 490 | 7,28% | 463 | 6,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1090 | 16,19% | 568 | 8,44% | 522 | 7,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1510 | 22,43% | 758 | 11,26% | 752 | 11,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1145 | 17,01% | 601 | 8,93% | 544 | 8,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1618 | 24,03% | 811 | 12,05% | 807 | 11,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,52% | 11 | 0,16% | 24 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 89 | 1,32% | 32 | 0,48% | 57 | 0,85% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 283 | 4,20% | 99 | 1,47% | 184 | 2,73% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 6732 | 100,00% | 3373 | 50,10% | 3359 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6732 | 100,00% | 3373 | 50,10% | 3359 | 49,90% |
Diperbarui pada : 02 November 2024