Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lakitan Utara, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1168 | 17,35% | 654 | 9,71% | 514 | 7,64% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1598 | 23,74% | 1 | 0,01% | 1597 | 23,72% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1956 | 29,06% | 1005 | 14,93% | 951 | 14,13% |
4 | PENSIUNAN | 29 | 0,43% | 16 | 0,24% | 13 | 0,19% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 98 | 1,46% | 29 | 0,43% | 69 | 1,02% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,09% | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 117 | 1,74% | 96 | 1,43% | 21 | 0,31% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 623 | 9,25% | 611 | 9,08% | 12 | 0,18% |
10 | PETERNAK | 6 | 0,09% | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 246 | 3,65% | 246 | 3,65% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 150 | 2,23% | 114 | 1,69% | 36 | 0,53% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 124 | 1,84% | 37 | 0,55% | 87 | 1,29% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 41 | 0,61% | 40 | 0,59% | 1 | 0,01% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 83 | 1,23% | 68 | 1,01% | 15 | 0,22% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 22 | 0,33% | 22 | 0,33% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 27 | 0,40% | 27 | 0,40% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 15 | 0,22% | 15 | 0,22% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 14 | 0,21% | 2 | 0,03% | 12 | 0,18% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
73 | BIDAN | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 52 | 0,77% | 52 | 0,77% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 184 | 2,73% | 169 | 2,51% | 15 | 0,22% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 129 | 1,92% | 127 | 1,89% | 2 | 0,03% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6732 | 100,00% | 3373 | 50,10% | 3359 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6732 | 100,00% | 3373 | 50,10% | 3359 | 49,90% |
Diperbarui pada : 02 November 2024